Citroën ID 19 "Die Göttin"
Technische Daten:
| Modell | ID 19 B |
| Erstzulassung | 1970 |
| Länge x Breite x Höhe | 4.874 mm x 1.803mm x 1.470 mm |
| Radstand | 3.125 mm |
| Spurweite | Vorn: 1.516 mm; Hinten: 1.316 mm |
| Leergewicht | 1.050 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 1.760 kg |
| Motor | Typ: DY 2; Okt. 1968 - Aug 1971 Bohrung x Hub: 86,0 mm x 85,5mm 147,2 Nm bei 3800 U/min Verdichtung 8:1 fünf Kurbelwellenhauptlager Leichtmetall-Querstromzylinderkopf mit externen Ansaugkrümmer Fallstromvergaser Solex 34PBIC Konventioneller Zündverteiler an Motorblockseite |
| Leistung | 57 KW (78 PS) bei 5.250 U/min |
| Hubraum | 1.975cm³ |
| Kraftübertragung | Syncronisiertes Viergangschaltgetriebe |
| Vorderachse | Einzelradaufhängung; Hydropneumatische Federung, Scheibenbremsen |
| Hinterachse | Einzelradaufhängung; Hydropneumatische Federung, Trommelbremsen |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Bauzeit | 1955 - 1975 |
| Produktionszahlen | Gesamtproduktion (Typen: ID/DS Limousine; ID/DS Break; ID/DS Cabrio): Frankreich: 1.330.755 übrige Länder: 124.991 Entwicklung der Produktion ID Limousine: 1955:69 1956:9.868 1957:28.593 1960:78.914 1963:86.734 1967: 94.611 1969:75.519 1970:96.710 1974:33.952 1975:722 |
